Bedriftsserie
Informasjon Bedriftsserien 2011
Terminliste bedriftsserien 2011
.
| Veke | Heimelag | Resultat | Utelag | |
| 36 | Aker Stord | 6 | 2 | Proxima Group |
| 36 | Apply Leirvik | 3 | 6 | XL Bygg |
| 36 | Felleskjøpet | 4 | 2 | W. Engelsen |
| 36 | Fylkesnes Bil | 1 | 4 | Tannlege Danmo |
| 36 | Idealhus | 6 | 2 | Stord Hotell |
| 36 | Kristtornbua | 0 | 1 | Stord Dekkservice |
| 36 | Plateverksted 3 | 3 | 3 | SKL |
.
| Plas. | Lag | S | V | U | T | MF | Poeng |
| 1 | Idealhus | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 34 |
| 2 | Aker Stord | 14 | 11 | 0 | 3 | 23 | 33 |
| 3 | XL Bygg | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 30 |
| 4 | Felleskjøpet | 14 | 10 | 0 | 4 | 15 | 30 |
| 5 | Stord Dekkservice | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 25 |
| 6 | Plateverksted 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 24 |
| 7 | Kristtornbua | 14 | 7 | 2 | 5 | 7 | 23 |
| 8 | Proxima Group | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 21 |
| 9 | W. Engelsen | 14 | 5 | 0 | 9 | -3 | 15 |
| 10 | Tannlege Danmo | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 15 |
| 11 | Stord Hotell | 14 | 4 | 3 | 7 | -14 | 15 |
| 12 | SKL | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 |
| 13 | AK Maskin | 14 | 3 | 1 | 10 | -20 | 10 |
| 14 | Fylkesnes Bil | 14 | 3 | 1 | 10 | -29 | 10 |
| 15 | Apply Leirvik | 14 | 1 | 1 | 12 | -36 | 4 |





















. Koding: