Terminliste
Terminlista kan bli redigert i løpet av sesongen.
For terminliste til bedriftsserien sjå eige oppslag.
| 2012 | |||||
| Veke | Dag | Dato | Tid | Hending | Kommentar |
| 13 | Sun | 1. apr. | 13.00 | Opningsturnering | |
| 16 | Mon | 02. apr. | Påske | Match Play | Handicap |
| 16 | Tys | 03. apr. | Påske | Match Play | Handicap |
| 16 | Ons | 04. apr. | Påske | Match Play | Handicap |
| 16 | Tor | 05. apr. | Påske | Match Play | Handicap |
| 16 | Fre | 06. apr. | Påske | Match Play | Handicap |
| 16 | Lau | 07. apr. | Påske | Match Play | Handicap |
| 16 | Sun | 08. apr. | Påske | Match Play | Handicap |
| 17 | Ons | 25. apr. | 10.00 | Senior golf | |
| 17 | Tor | 26. apr. | 17.00 | Torsdagsturn. 01 | |
| 18 | Ons | 2. mai. | 10.00 | Senior golf | |
| 18 | Tor | 3. mai. | 17.00 | Torsdagsturn. 02 | |
| 19 | Ons | 9. mai. | 10.00 | Senior golf | |
| 19 | Tor | 10. mai. | 17.00 | Torsdagsturn. 03 | |
| 20 | Ons | 16. mai. | 10.00 | Senior golf | |
| 20 | Tor | 17. mai. | UTGÅR | Gratulera med dagen! | |
| 21 | Ons | 23. mai. | 10.00 | Senior golf | |
| 21 | Tor | 24. mai. | 17.00 | Torsdagsturn. 04 | |
| 22 | Ons | 30. mai. | 10.00 | Senior golf | |
| 22 | Tor | 31. mai. | 17.00 | Torsdagsturn. 05 | |
| 22 | Sun | 3. jun. | Udnadalen Open | Kvalifisering til NM / VM | |
| 23 | Ons | 6. jun. | 10.00 | Senior golf | |
| 23 | Tor | 7. jun. | 17.00 | Torsdagsturn. 06 | |
| 24 | Ons | 13. jun. | 10.00 | Senior golf | |
| 24 | Tor | 14. jun. | 17.00 | Torsdagsturn. 07 | |
| 25 | Ons | 20. jun. | 10.00 | Senior golf | |
| 25 | Tor | 21. jun. | 17.00 | Torsdagsturn. 08 | |
| 26 | Ons | 27. jun. | 10.00 | Senior golf | |
| 26 | Tor | 28. jun. | 17.00 | Torsdagsturn. 09 | |
| 31 | Fre | 3. aug. | Lagturnering NM | Trysil Golfpark | |
| 31 | Lau | 4. aug. | NM | Trysil Golfpark | |
| 32 | Ons | 8. aug. | 10.00 | Senior golf | |
| 32 | Tor | 9. aug. | 17.00 | Torsdagsturn. 10 | |
| 32 | Fre | 10. aug. | RYDERCUP LAG / INDIVIDUELT? | ||
| 33 | Ons | 15. aug. | 10.00 | Senior golf | |
| 33 | Tor | 16. aug. | 17.00 | Torsdagsturn. 11 | |
| 33 | Fre | 17. aug. | RYDERCUP LAG / INDIVIDUELT? | ||
| 34 | Ons | 22. aug. | 10.00 | Senior golf | |
| 34 | Tor | 23. aug. | 17.00 | Torsdagsturn. 12 | |
| 34 | Fre | 24. aug. | RYDERCUP LAG / INDIVIDUELT? | ||
| 35 | Ons | 29. aug. | 10.00 | Senior golf | |
| 35 | Tor | 30. aug. | 17.00 | Torsdagsturn. 13 | |
| 36 | Ons | 5. sep. | 10.00 | Senior golf | |
| 36 | Tor | 6. sep. | 17.00 | Torsdagsturn. 14 | |
| 36 | Sun | 9. sep. | 13.00 | Stord Open | |
| 37 | Ons | 12. sep. | 10.00 | Senior golf | |
| 37 | Tor | 13. sep. | 17.00 | Torsdagsturn. 15 | |
| 38 | Ons | 19. sep. | 10.00 | Senior golf | |
| 38 | Tor | 20. sep. | 17.00 | Torsdagsturn. 16 | |
| 39 | Ons | 26. sep. | 10.00 | Senior golf | |
| Tor | 27. sep. | 17.00 | Torsdagsturn. 17 | ||
| 39 | Fre | 28. sep. | 17.00 | Nattcup/sponsor | Årsfest |
















. Koding: