Terminliste
Terminlista kan bli revidert i løpet av sesongen. Feil i terminlista kan førekoma, og vil bli retta opp fortløpende.
2018 | TERMINLISTE | |||
Dato | Dag | Tid | Hending | Kommentar |
Torsdagsturneringane inngår i Sunnhordland-Tour. Kristtornskogen og Tysnes | 5 beste torsdagsturneringar og 5 beste mandagsturneringar(Tysnes) tel samanlagt. Premiering brutto og netto. |
|||
6. apr. | Fre | 16.00 | Superturnering 18 hol | 72 hol, Klasse 1 og 2 (Utsatt frå 2017) |
7. apr. | Lau | 09:00 | Superturnering 36 hol | 72 hol, Klasse 1 og 2 (Utsatt frå 2017) |
8. apr. | Sun | 10:00 | Superturnering 18 hol | 72 hol, Klasse 1 og 2 (Utsatt frå 2017) |
12. apr. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
12. apr. | Tor | 17:15 | Torsdagsturn. 01 | |
19. apr. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
19. apr. | Tor | 17:15 | Torsdagsturn. 02 | |
26. apr. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
26. apr. | Tor | 17:15 | Torsdagsturn. 03 | |
3. mai. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
3. mai. | Tor | 17:15 | Torsdagsturn. 04 Kvalifisering til EM 2018 |
Order of Merit – Uttak EM 2018 25kr legges til turneringsavgift |
10. mai. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
10. mai. | Tor | 17:15 | Torsdagsturn. 05 Kvalifisering til EM 2018 |
Order of Merit – Uttak EM 2018 25kr legges til turneringsavgift |
16. mai. | Ons | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering FRAMSKYNDA TIL ONSDAG |
(tidlig start torsdags turnering) |
16. mai. | Ons | 17:15 | Torsdagsturn. 06 FRAMSKYNDA TIL ONSDAG |
|
24. mai. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
25. mai. | Fre | 17:15 | Torsdagsturn. 07 Kvalifisering til EM 2018 Kvalifisering til EM 2019 UTSATT TIL FREDAG |
Order of Merit – Uttak EM 2018 Norwegian Masters(lokalturner.) Uttak EM 2019 25kr legges til turneringsavgift |
26. mai. | Lau | 10:00 | Vestlandsmeisterskap TYSNES Golfklubb Kvalifisering til EM 2018 Kvalifisering til EM 2019 |
Order of Merit – Uttak EM 2018 Norwegian Masters – Uttak EM 2019 50kr legges til turneringsavgift |
27. mai. | Sun | 10:00 | NM Senior TYSNES Golfklubb Kvalifisering til EM 2018 |
Order of Merit(Uttak EM 2018) 25kr legges til turneringsavgift |
31. mai. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
31. mai. | Tor | 17:15 | Torsdagsturn. 08 Kvalifisering EM 2018 |
Order of Merit(Uttak EM 2018) 25kr legges til turneringsavgift |
2. jun. | Lau | 10:00 | Norgesmesterskap – individuelt Kristtornskogen – 54 hol Kvalifisering til EM 2018 Kvalifisering til EM 2019 |
Norwegian Masters Uttak EM 2019 Order of Merit(OoM) Uttak EM 2018 |
3. jun. | Sun | 10:00 | Norgesmesterskap – individuelt Kristtornskogen – 54 hol Kvalifisering til EM 2018 Kvalifisering til EM 2019 |
Norwegian Masters Uttak EM 2019 Order of Merit(OoM) Uttak EM 2018 |
7. jun. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
7. jun. | Tor | 17:15 | Torsdagsturn. 09 | |
14. jun. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
14. jun. | Tor | 17:15 | Torsdagsturn. 10 | |
21. jun. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
21. jun. | Tor | 17:15 | Torsdagsturn. 11 | |
22. jun. | Fre | VIII European Team Championship | Urduna, Basque Country | |
23. jun. | Lau | VIII European Team Championship | Urduna, Basque Country | |
24. jun. | Sun | VIII European Team Championship | Urduna, Basque Country | |
2. aug. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
2. aug. | Tor | 17:15 | Torsdagsturn. 11 | |
11. aug. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
11. aug. | Tor | 17:15 | Torsdagsturn. 12 | Order of Merit(OoM – endret til HCP) |
12. aug. | 10:00 | Udnadalen Open (36 hol) Kvalifisering til EM 2019 |
Norwegian Masters – Uttak EM 2019 Order of Merit(endret til HCP) 25kr x 2 legges til turneringsavgift |
|
13. aug. | Man | RYDERCUP LAG | Tysnes | |
16. aug. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
16. aug. | Tor | 17:15 | Torsdagsturn. 13 | |
20. aug. | Man | RYDERCUP LAG | Stord | |
23. aug. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
23. aug. | Tor | 17:15 | Torsdagsturn. 14 | (flyttes muligens til fredag) |
27. aug. | Man | RYDERCUP LAG | Kristtornskogen | |
30. aug. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
30. aug. | Tor | 17:15 | Torsdagsturn. 15 | |
6. sep. | Tor | 10:00 | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) |
6. sep. | Tor | 17:15 | Torsdagsturn. 16 | |
8. sep. | Lau | 10:00 | Lagturnering? | HCP – NM-format(kan utgå dersom kollisjon med NM) |
9. sep. | Sun | 10:00 | Lagturnering? | HCP – NM-format(kan utgå dersom kollisjon med NM) |
13. sep. | Tor | Senior golf/Torsdagsturnering | (tidlig start torsdags turnering) | |
13. sep. | Tor | Torsdagsturn. 17 | ||
28. sep. | Fre | Nattcup/sponsor | Årsfest | |
TBA | Lau | Norgesmesterskap – Lag Kvalifisering til EM 2019 |
Bryne Kro & Hotell Norwegian Masters – Uttak EM 2019 Order of Merit(endret til HCP) 25kr x 2 legges til turneringsavgift |
|
TBA | Sun | Norgesmesterskap – Lag Kvalifisering til EM 2019 |
Bryne Kro & Hotell Norwegian Masters – Uttak EM 2019 Order of Merit(endret til HCP) 25kr x 2 legges til turneringsavgift |
|
Banen stenger | Vinterbane åpner |