Status etter kvalifiseringa på sundag
Monday 28. June 2010
Andre runde av kvalifiseringa til NM i Pitch & Putt, årets store hending i Kristtornskogen, er ferdig spela.
I tillegg til Anders Langeland(kval. torsdags tour), Thor Gunnar Bjelland(kval. torsdags tour) og Kenneth Vika(2. plass NM 2009) som allereie er klare for NM, ligg fylgjande 5 foreløpig på dei siste sikre plassane som gjev kvalifisering:
| Plas. | Navn | Slag |
| 1 | Ben Ståle Henriksen | 53 |
| 2 | Hans Kristian Kismul | 62 |
| 3 | Halvor Grov | 63 |
| 3 | Helge Sætre | 63 |
| 5 | Atle Irgens | 64 |
.
På tysdag klokka 18.00 går den siste kval. runden av stabelen.
Som Dykk kan sjå, går den foreløpige “cutten” for å kvalifisera seg til NM på 64 slag. Det byrjar å spissa seg i teten, og eg mistenker fleire av våre gode spelarar for å ikkje ha fått ut sitt fulle potensiale enda. Det vert dermed spanande å sjå, om 64 slag held til å koma inn blant dei 5 som sikrar seg billett til NM.
For å sjå den totale oversikten, med alle dei beste enkeltresultata, må du trykka på “Les meir” knappen under.
| Plas. | Navn | Slag |
| 1 | Ben Ståle Henriksen | 53 |
| 2 | Hans Kristian Kismul | 62 |
| 3 | Halvor Grov | 63 |
| 3 | Helge Sætre | 63 |
| 5 | Atle Irgens | 64 |
| 6 | Einar Grønnevik | 65 |
| 7 | Petter Larsen | 68 |
| 8 | Jostein Dahl | 69 |
| 9 | Andreas Salomonsen | 70 |
| 10 | Terje Madsen | 71 |
| 11 | Daniel Playfoot | 72 |
| 11 | Ørjan Olausen | 72 |
| 13 | Asbjørn Tverdal | 73 |
| 14 | Ørjan Lønning | 74 |
| 15 | Cecilie Ottesen | 75 |
| 15 | Nestor Putijan | 75 |
| 17 | Espen Kyvik | 76 |
| 18 | Jon Tvedte | 77 |
| 19 | Per Ove Langeland | 80 |
| 19 | Øystein Mæland | 80 |
| 21 | Arne Bjelland |
















. Koding: