BØMLOMESTERSKAP 2017
Sunday 20. August 2017
Søndag 20.08 ble det andre Bømlomesterskap i pitch & putt arrangert i Kristtornskogen Golfpark. Dagen begynte kl 11:00, da gjekk de 20 deltakerne 18 hol, så ble det lunsj og mesterskapet ble avsluttet med 9 hol.
Totalt etter 27 hol ble det en klar seier til Ottar Sakseid med 87 slag totalt, 2 plass gjekk til Jarle Ingvaldsen med 94 slag og 3 plassen gjekk til Morten Helland med 99 slag.
Beste kvinne ble Mirjam Innvær med 109 slag totalt.
Alle resultatene er:
NAMN 18 HOL 9 HOL TOTAL
OTTAR SAKSEID 60 27 87
JARLE INGVALDSEN 66 28 94
MORTEN HELLAND 65 34 99
STEINAR BUKKØY 67 33 100
KRISTIAN INNVÆR 67 34 101
ODDGEIR ESPERØ 67 35 102
ROAR ESPEVOLD 69 33 102
JONNY LARSEN 69 33 102
GJERMUND HOLLUND 62 42 104
LARS GUNNAR MELING 70 34 104
EINAR GRØNNEVIK 71 33 104
JOHANNES MARKHUS 71 36 107
MIRJAM INNVÆR 71 38 109
ODD KÅRE SAKSEID 73 40 113
ASTRID ANTONSEN 82 33 115
ROBERT SORTLAND 77 39 116
TORBJØRG SAKSEID 77 42 119
MONICA KVERNØY 76 48 124
GEIR ØKLAND 84 40 124
ØYVIND STAVELAND 88 44 132
Bilde av Vinnerne:
















. Koding: